<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vestel USA VoIP &#38; Mobile Blog</title>
	<atom:link href="http://vestel-usa.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vestel-usa.com</link>
	<description>Internationale News aus dem Mobilen Bereich.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 12:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Foto-Apps &#8211; große Auswahl für jede Anforderung</title>
		<link>http://vestel-usa.com/foto-apps-grose-auswahl-fur-jede-anforderung.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/foto-apps-grose-auswahl-fur-jede-anforderung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Fotografieren mit dem Smartphone hat immer mehr an Bedeutung gewonnen. Statt eine Kamera bei sich zu tragen, kann man schnell mit dem iPhone oder einem anderen Smartphone schnell einen Schnappschuss in hoher Qualität machen. Apps können dann bei Effekten und Bearbeitung hilfreich zur Seite stehen. Die Anforderungen an Smartphones werden immer größer. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Fotografieren mit dem Smartphone hat immer mehr an Bedeutung gewonnen. Statt eine Kamera bei sich zu tragen, kann man schnell mit dem iPhone oder einem anderen Smartphone schnell einen Schnappschuss in hoher Qualität machen. Apps können dann bei Effekten und Bearbeitung hilfreich zur Seite stehen.<span id="more-59"></span></p>
<p>Die Anforderungen an Smartphones werden immer größer. Je mehr Eigenschaften das Telefon auf sich vereinigt, desto mehr Menschen können sich dafür begeistern. Führend auf diesem Gebiet ist sicherlich das iPhone, wo hunderte Apps das herkömmliche Angebot ergänzen und noch mehr Möglichkeiten eröffnen. Mit einer 5 Megapixel-Kamera und einer Auflösung von 720p sowie einem Blitzlicht steht das <a href="http://www.apple.com/de/iphone/" target="_blank">iPhone</a> kleinen Kompaktkameras in nichts nach. Andere Smartphones sind mit hervorragenden Möglichkeiten ausgestattet. <a href="http://www.mh-kameraverleih.de/mieten/Video-Foto-Licht/Filmtechnik/Camcorder/Sony/Sony-HDR-FX1.html" target="_blank">Sony-Kameras</a> oder HTC-Kameras haben eine ähnliche hohe Qualiftät.</p>
<p><strong>Foto-Apps &#8211; große Auswahl für jede Anforderung</strong></p>
<p>Da man sich in diesem Zusammenhang selten auf das Fotografieren beschränken möchte, gibt es zahlreiche Apps mit denen man problemlos eine Bildbearbeitung vornehmen oder das Foto mit Effekten versehen kann. Hervorragend eignen sich &#8220;Filterstorm&#8221; (2,99 Euro), &#8220;Iris Photo Suite&#8221; (1,59 Euro), &#8220;Perfect Photo&#8221; (o,79 Euro) und &#8220;Photoshop Express&#8221; (kostenlos) als Apps für die Bildbearbeitung. Bei den Effekten lohnt sich das Investment in &#8220;AutoStitch Panorama&#8221; (0,79 Euro), &#8220;Dynamic Light&#8221; (0.79 Euro) und &#8220;FX Photo Sudio&#8221; (1,59 Euro)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/foto-apps-grose-auswahl-fur-jede-anforderung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose SMS &#8211; eine nette Alternative</title>
		<link>http://vestel-usa.com/kostenlose-sms-eine-nette-alternative.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/kostenlose-sms-eine-nette-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage ist es keine Problem mehr, im Internet kostenlose SMS zu verschicken, denn es gibt Anbieter, wie freesms-senden.net, wo man kostenlos im Internet SMS verschicken kann, ohne ein Tageslimit zu haben. Man verschickt einfach im Internet die Free SMS und kann sehr gut die Handyrechnung schonen. Doch nicht selten stellt man fest, dass bei dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage ist es keine Problem mehr, im Internet kostenlose SMS zu verschicken, denn es gibt Anbieter, wie freesms-senden.net, wo man kostenlos im Internet SMS verschicken kann, ohne ein Tageslimit zu haben. Man verschickt einfach im Internet die Free SMS und kann sehr gut die Handyrechnung schonen. Doch nicht selten stellt man fest, dass bei dem gewählten Free SMS Anbieter keine freien SMS mehr zur Verfügung stehen. <span id="more-55"></span></p>
<p>Einige Anbieter bieten in dem Fall die Möglichkeit an, die SMS ohne eigenen Absender zu schicken, doch das ist nicht bei allen der Fall. Bei freesms-senden.net, zum Beispiel, kann man auch lustige Witze in den freien SMS verschicken. Es ist auch nicht verkehrt, wenn man sich den gefundenen Free SMS Anbieter in die Bookmarks abspeichert, denn so kann man es beim nächsten Mal viel schneller finden und wieder kostenlose SMS verschicken. Wenn man aber denkt, bei <a href="http://www.freesms-senden.net/" target="_blank">Free SMS</a> ist alles perfekt, liegt man falsch, denn man kann nicht bei allen Anbietern erwarten, dass die SMS auch sofort an den Empfänger geliefert werden Mit den gratis SMS, die man online verschicken kann, spart man sich viel Geld und so kann die nächste Handyrechnung mit dem reinen Gewissen erwartet werden.</p>
<p>Viele User interessiert es vor allem, ob die Dienste auf solchen Seiten, wie freesms-senden.net wirklich komplett kostenlos sind, doch da kann man beruhigt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/kostenlose-sms-eine-nette-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Smart Phones wohlmöglich beste Alternative zum iPhone</title>
		<link>http://vestel-usa.com/htc-smart-phones-wohlmoglich-beste-alternative-zum-iphone.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/htc-smart-phones-wohlmoglich-beste-alternative-zum-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Wer, aus welchen Gründen auch immer, nicht auf Apple´s iPhone setzten will, hat es aus qualitativer Sicht schwer. An das Retina Display reicht kein Hersteller heran. Die Funktionalität und Anzahl an verfügbaren Apps ist zur Zeit ebenfalls uneinholbar. Lediglich verschiedene Konfigurierbarkeiten bzw. Farb oder Formvarianten sind beim iPhone nicht gegeben. Das betrifft auch die Anpassung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer, aus welchen Gründen auch immer, nicht auf Apple´s iPhone setzten will, hat es aus qualitativer Sicht schwer. An das Retina Display reicht kein Hersteller heran. Die Funktionalität und Anzahl an verfügbaren Apps ist zur Zeit ebenfalls uneinholbar. <span id="more-51"></span><br />
Lediglich verschiedene Konfigurierbarkeiten bzw. Farb oder Formvarianten sind beim <a href="http://store.apple.com/de/browse/home/shop_iphone/family/iphone?mco=OTY2ODA2OQ"> iPhone</a> nicht gegeben.</p>
<p>Das betrifft auch die Anpassung von Appl´s Betriebssystems iOS. Hier bietet Android deutlich mehr. Im Vergleich zu weiteren iOS Alternativen (wie Bada, Symbian, Windows Phone 7,  etc.) ist Andriod am weitesten. Zum aktuellen Zeitpunkt kommt Android am dichtesten an iOS heran und verfügt sogar über erweiterete Möglichkeiten (wie die sehr tief greifende Personalisierung und die <a href=" http://www.golem.de/1102/81724.html ">Updatefrequenz</a>).</p>
<p><strong>Aber auf welcher Hardware sollte Andorid laufen?</strong><br />
HTC kann mit seinem Super LCD und ausgeklügelten Sonderfeatures punkten. So schaltet sich der Klingelton z.B. stumm wenn man das Smart Phone während eines Anrufes auf das Display legt (HTC Sense). Die Integration mit Social Media wie Facebook und Twitter ist vorbildlich. HTC verfügt über eine breite Produktpalette an Android Smart Phones. Einen Überblick  der Funktionen und Formen stellt sich gut auf der Hersteller Seite dar. Hier kann man nach persönlichen Vorlieben wie Displaygröße und Kamerapixeln auswählen.</p>
<p>Schließlich findest sich ein geeignetes HTC Gerät für jeden Geldbeutel und Geschmack (auch mit ausklappbarer QWERTZ Tastatur für Vieltipper).<br />
All das vermisst man beim weißen Apfel. Wer mit den genannten kleinen Einschränkungen leben kann wird auch mit HTC glücklich.<br />
Ich persönlich halte das <a href=“http://www.idealo.at/preisvergleich/OffersOfProduct/2302629_-desire-hd-htc.html“>HTC Desire HD</a> für hervorragend (beste Gesamtleistung).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/htc-smart-phones-wohlmoglich-beste-alternative-zum-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnäppchenjagd im Appstore</title>
		<link>http://vestel-usa.com/schnappchenjagd-im-appstore.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/schnappchenjagd-im-appstore.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Smartphone, Blackberry oder iPhone sein eigen nennt, ist regelmäßig im Appstore anzutreffen. Dabei unterscheiden sich die Käuferschichten deutlich. Wer sein Handy geschäftlich nutzt ,kommt um kostenpflichtige Vollversionen diverser Apps gar nicht herum. Die zweite Käuferschicht sucht immer eine Alternative in den kostenlosen Angeboten und stört sich nicht am geringeren Funktionsumfang. Gerade für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein Smartphone, Blackberry oder iPhone sein eigen nennt, ist regelmäßig im Appstore anzutreffen. Dabei unterscheiden sich die Käuferschichten deutlich. Wer sein Handy geschäftlich nutzt ,kommt um kostenpflichtige Vollversionen diverser Apps gar nicht herum. <span id="more-49"></span><br />
Die zweite Käuferschicht sucht immer eine Alternative in den kostenlosen Angeboten und stört sich nicht am geringeren Funktionsumfang. Gerade für die zweite Käuferschicht entstehen immer mehr Angebote, die sie an die erste Konsumentengruppen heranbringen soll. Der Fokus liegt dabei auf <a href="http://www.expertenseite.de/themen/apps-2160/">Apps</a>, die stark im Preis gefallen sind oder temporär kostenlos angeboten werden.<br />
Preisgefälle von 25, 50 oder auch 70 Prozent sind keine Seltenheit. Sowohl in Apples App Store, Bleckberrys App World als auch auf dem Android Market stehen die kleinen Zusatzprogramme zur Verfügung. Mittlerweile haben sich mehrere Seiten im Internet darauf spezialisiert, die Schnäppchenjäger  zu versorgen. Sie bedienen sich dabei technischen Lösungen wie Websites, Blogs oder Facebook-Fanseiten. Wer Fragen zu Apps, <a href="http://www.expertenseite.de/themen/smartphone-578/">Smartphones</a> oder Software und Anwendugen im Allgemeinen hat, der sollte auf <a href="http://www.expertenseite.de/">Expertenseite.de</a> aktiv werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/schnappchenjagd-im-appstore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Handy Apps kostenlose Nachrichten versenden</title>
		<link>http://vestel-usa.com/mit-dem-handy-apps-kostenlose-nachrichten-versenden.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/mit-dem-handy-apps-kostenlose-nachrichten-versenden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 21:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlose Short Message versenden, so wie man es von Skype und anderen Portalen kennt, das gibt es nun auch für das Handy. Zur Auswahl stehen PingChat oder WhatsApp. Beide nutzen diese Art der Kommunikation und machen es möglich in einem Sofortchat mit seinen Freunden zu treten. PingChat ist kostenlos und kann zudem kostenlos heruntergeladen werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kostenlose Short Message versenden, so wie man es von Skype und anderen Portalen kennt, das gibt es nun auch für das Handy. Zur Auswahl stehen PingChat oder WhatsApp. Beide nutzen diese Art der Kommunikation und machen es möglich in einem Sofortchat mit seinen Freunden zu treten. PingChat ist kostenlos und kann zudem kostenlos heruntergeladen werden. Es eignet sich für das iPhone am besten, da hier keine Kosten entstehen. Für andere Handy fallen SMS Gebühren an.<span id="more-46"></span></p>
<p>Entscheidet man sich hingegen für WhatsApp, dann kann man mit dem Mobilfunknetz oder WLAN Textnachrichten verschicken und zwar an alle, die im Adressbuch des Handys gespeichert sind. Zudem kann man seinen Freunden seinen aktuellen Standpunkt mit Hilfe von Google-Maps schicken. Fotos, Videos und Audio-Dateien kann man von beiden Apps aus senden.</p>
<p>Einen großen Unterschied gibt es jedoch. Während <a href="http://www.pingchat.com/">PingChat</a> kostenlos ist, kostet die Nutzung von <a href="http://www.whatsapp.com/">WhatsApp</a> etwas. So zahlen iPhone-Nutzer einmalig 79 Cent. Teurer wird es für andere Handybesitzer. Nach 90 Tagen Testphase zahlen Blackberry-Nutzer im Jahr 1,99 US Dollar. Ebenso fallen diese Kosten auch für andere Handys an. Mit WhatsApp Nachrichten versenden, wie <a href="http://www.kumita.de/">SMS nur kostenlos</a>, das macht Spaß und ist günstiger als die bisherigen Kurznachrichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/mit-dem-handy-apps-kostenlose-nachrichten-versenden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das schwache Smartphone Geschäft belastet Nokia</title>
		<link>http://vestel-usa.com/das-schwache-smartphone-geschaft-belastet-nokia.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/das-schwache-smartphone-geschaft-belastet-nokia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Die Konkurrenz ist stark, das musste nun auch Nokia merken, als es die Zahlen für 2010 im Bereich Smartphone erhielt. Laut Handy News kommen noch immer jedes dritte Handy von Nokia. In Schwellen-und Entwicklungsländern so hohe Stückzahlen dafür, dass Nokia eine angemessene Marge erzielt. Doch auch hier ist die Konkurrenz, wie Apple auf dem Vormarsch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konkurrenz ist stark, das musste nun auch Nokia merken, als es die Zahlen für 2010 im Bereich Smartphone erhielt. Laut Handy News kommen noch immer jedes dritte Handy von Nokia. In Schwellen-und Entwicklungsländern so hohe Stückzahlen dafür, dass Nokia eine angemessene Marge erzielt.<span id="more-43"></span> Doch auch hier ist die Konkurrenz, wie Apple auf dem Vormarsch. Ein Grund hierfür sind fehlende Bauteile, wie Kameras oder Displays gewesen, die hohe Nachfrage nach günstigen Handy nicht bedienen konnten. Diese Kundenwünsche wurden dann von anderen Herstellern aufgegriffen und sorgten dafür, dass die Kunden abwanderten. Auch das Smartphone von Nokia dauerte viel zu lange es auf dem Markt kam. Damit Nokia auch vermehrt seit 1011 der Handy Marktführer bleibt muss einiges geschehen.</p>
<p>Im <a href="http://www.mobilfunk-talk.de/nokia-forum/">Nokia Forum</a> gibt es ständig neue <a href="http://www.mobilfunk-talk.de/news/">Handy News</a>, wie Nokia sich gegen Apple wappnen möchte und welche neuen Smartphones und andere Dinge dieses Jahr auf den Markt kommen. Sei es neue Spiele fürs Handy, neuer Anwendungen oder eine neue Übertragungsrate, im Nokia Bochum wird man immer auf dem Laufenden gehalten. Ob in diesem Jahr das Geschäft mit den Smartphones bei Nokia besser wird ist unsicher. Dennoch rechnet Nokia von einem operativen Gewinn von ca. 3,4 Milliarden €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/das-schwache-smartphone-geschaft-belastet-nokia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handytasche &#8211; Für jedes Handy das richtige</title>
		<link>http://vestel-usa.com/handytasche-fur-jedes-handy-das-richtige.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/handytasche-fur-jedes-handy-das-richtige.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht,das kleine Gerät,das uns durch den Alltag begleitet und es möglich macht uns immer zu erreichen? Genau, die Rede ist von dem weltbekannten Handy. Es wird von Alt und Jung benutzt,es werden Flatrates gebucht oder mal eben eine SMS geschickt. Doch wo wird das Handy denn,besonders bei Jugendlichen,aufbewahrt? Oft sieht man, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt es nicht,das kleine Gerät,das uns durch den Alltag begleitet und es möglich macht uns immer zu erreichen? Genau, die Rede ist von dem weltbekannten Handy. Es wird von Alt und Jung benutzt,es werden Flatrates gebucht oder mal eben eine SMS geschickt. Doch wo wird das Handy denn,besonders bei Jugendlichen,aufbewahrt? Oft sieht man, dass das Handy einfach in die Handtasche, Hosentasche oder in den Rucksack gesteckt wird. Dies führt aber zur schnelleren Abnutzung und unschönen Kratzern. <span id="more-37"></span></p>
<p>Es gibt verschiedene Arten, sein Handy zu schützen. Eine Silikonhülle oder sogar ein Lederetui wären eine Möglichkeit. Aber die einfachste und beste Variante wäre wohl eine Handytasche. Zahlreiche Firmen, wie zum Beispiel Nokia, <a href="http://www.fashionlinesite.com/armani">Armani</a> oder bugatti bieten diese an. Wer jetzt denkt, dass man eine Handytasche auch von billigeren Anbietern kriegt, irrt sich. Denn bei den günstigen Handytaschen aus Billig-Läden mangelt es oft an Qualität. Deshalb sollte man auch auf den Preis achten, aber nicht zu teure Ware wählen.</p>
<p>Ein hochwertiger Schutz für das Handy ist wichtig, denn sollte das Handy mal kaputt gehen, kostet ein neues mehr als eine Handytasche. Gute Handytaschen mit einem idealen Preis-Leistungs-Verhältnis kriegt man für wenig Geld von bekannten Firmen, wie <a href="http://www.fashionlinesite.com/bugatti">bugatti</a> oder Amani. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/handytasche-fur-jedes-handy-das-richtige.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones mit unzähligen Apps als Lehrmittel</title>
		<link>http://vestel-usa.com/smartphones-mit-unzahligen-apps-als-lehrmittel.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/smartphones-mit-unzahligen-apps-als-lehrmittel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[flickr / boostmobile Der internationale Smartphone-Markt boomt und wächst in beinahe unfassbare Dimensionen. So stieg er allein im dritten Quartal dieses Jahres um 90 %, im gesamten Jahr wurden mehr als 200 Millionen der entsprechenden Geräte ausgeliefert, und immer mehr Konsumenten sehen sich nach ihrem ersten oder einem neuen Smartphone um. Gleichzeitig erweitern zahlreiche Anbieter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;"><img class="size-thumbnail wp-image-31" title="Smartphones" src="http://vestel-usa.com/wp-content/uploads/2010/11/Smartphones-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> <br /><a href="http://www.flickr.com/photos/boostmobile/4667061682/">flickr</a> / boostmobile</div>
<p> Der internationale Smartphone-Markt boomt und wächst in beinahe unfassbare Dimensionen. So stieg er allein im dritten Quartal dieses Jahres um 90 %, im gesamten Jahr wurden mehr als 200 Millionen der entsprechenden Geräte ausgeliefert, und immer mehr Konsumenten sehen sich nach ihrem ersten oder einem neuen Smartphone um. Gleichzeitig erweitern zahlreiche Anbieter ihre Produktpaletten entsprechend. Doch auch in bisher ungekannten Bereichen finden die Geräte nun Anwendung, so zum Beispiel in einer Volksschule in der Schweiz.<span id="more-30"></span></p>
<p>Hier wird bei jedem Schüler das iPhone 3G ausgepackt, wenn der Unterricht beginnt. Diese zweijährige Studie soll beweisen, dass Jugendliche dieses Gerät gewinnbringend nutzen können: sowohl im Unterricht als auch in der Freizeit. Enthalten sind Audiodateien sämtlicher Lehrmittel, Vokabeltrainer, Rechenprogramme und Duden. Auch um Mitschülern zu helfen, kann das Gerät verwendet werden. So können beispielsweise bestimmte Seiten eines zu Hause vergessenen Buches einfach abfotografiert und an den Mitschüler gesendet werden.</p>
<p>Anwendungsdschungel<br />
Wie das Beispiel Schule zeigt, sind <a href="http://www.preis.de/katalog/Smartphone-ohne-Vertrag/4,396,5220.html">Smartphones</a> überall auf dem Vormarsch. Allerdings verwirren nicht nur die vielen verschiedenen Betriebssysteme, sondern auch die Flut der verfügbaren Apps oftmals die Anwender. Und nicht nur den Verbrauchern, sondern auch den App-Anbietern selbst eröffnen sich mit der rapide ansteigenden Verbreitung dieses beliebten Produktes teilweise einige Probleme. So stellt sich ihnen die oft kostspielige Frage, ob die Applikation für eines der fünf Betriebssysteme entwickelt wird &#8211; also als „native App“ &#8211; oder aber systemunabhängig als „Web-App“ und kompatibel für alle Geräte hergestellt werden sollte. Während native <a href="http://itunes.apple.com/de/app/langenscheidt-standard-worterbuch/id376971699?mt=8&#038;ign-mpt=uo%3D4">Apps</a> sämtliche Gerätefunktionen optimal ausnutzen und in allen Stores angeboten werden können, multiplizieren sich auf der anderen Seite die Kosten um die Anzahl der unterstützten Systeme. Bei systemunabhängigen Anwendungen spart man zwar an finanziellen Ausgaben, nimmt allerdings dafür Einbußen bei Nutzung der Gerätefunktionen in Kauf und kann sie zudem zumeist nicht im jeweiligen Geschäft anbieten. Doch auch hier steht die Entwicklung nicht still: Einige neue, in Browsern implementierte Technologien minimieren diese Nachteile inzwischen weitestgehend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/smartphones-mit-unzahligen-apps-als-lehrmittel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS aus dem Internet verschicken</title>
		<link>http://vestel-usa.com/sms-aus-dem-internet-verschicken.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/sms-aus-dem-internet-verschicken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[SMS schreiben ist eine der beliebtesten Beschäftigungen, zahlreiche Leute schreiben lieber SMS als zu telefonieren, mit der Zeit wird der Dienst über Handy jedoch ziemlich teuer, dabei geht es auch kostenlos über Internet. Free SMS ist das Zauberwort, immer mehr Anbieter erlauben heutzutage kostenlos SMS über Internet zu versenden. In der Regel sind diese free [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SMS schreiben ist eine der beliebtesten Beschäftigungen, zahlreiche Leute schreiben lieber SMS als zu telefonieren, mit der Zeit wird der Dienst über Handy jedoch ziemlich teuer, dabei geht es auch kostenlos über Internet. Free SMS ist das Zauberwort, immer mehr Anbieter erlauben heutzutage kostenlos SMS über Internet zu versenden. In der Regel sind diese free SMS zwar pro Tag begrenzt, bedenkt man jedoch wie viel man hiermit sparen kann, tut dies der Schreibfreude sicherlich keinen Abbruch. <span id="more-27"></span></p>
<p>Je nach Anbieter solcher <a href="http://www.sms-lotse.de/">free SMS</a> können SMS sogar in andere Länder versendet werden, ebenfalls komplett kostenlos. Vielfach ist für den Dienst der kostenlosen SMS Versendung keine Anmeldung notwendig, man kann hierbei sofort loslegen mit dem schreiben, wenn noch Freikontingent zur Verfügung steht. Heutzutage gibt es kaum noch etwas umsonst, da sollte man hier unbedingt zugreifen, denn es lohnt sich wirklich, zumal es keinen Haken gibt. </p>
<p>Mit den kostenlosen SMS aus dem Internet macht das SMS versenden gleich noch viel mehr Spaß, die Nachrichten kommen sicher und schnell zum gewünschten Ziel und das alles ohne das auch nur einen Cent hierfür gezahlt werden muss, einfacher und besser kann man wohl keine SMS versenden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/sms-aus-dem-internet-verschicken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry 6 erst ab Herbst 2010</title>
		<link>http://vestel-usa.com/blackberry-6-erst-ab-herbst-2010.html</link>
		<comments>http://vestel-usa.com/blackberry-6-erst-ab-herbst-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vestel-usa.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Research in Motion (RIM) hatte zwar die neuen Blackberry Geräte schon für diesen Sommer angekündigt, doch nun wird es doch noch bis Herbst dauern, bis die Nachfolgemodelle der beliebten Business-Smartphone Serie auf den Markt kommen. Bereits im Juli hatte RIM erstmals Details zu Blackberry 6 verlautbaren lassen. Es handelt sich hier nicht nur um neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Research in Motion (RIM) hatte zwar die neuen Blackberry Geräte schon für diesen Sommer angekündigt, doch nun wird es doch noch bis Herbst dauern, bis die Nachfolgemodelle der beliebten Business-Smartphone Serie auf den Markt kommen. <span id="more-25"></span><br />
Bereits im Juli hatte RIM erstmals Details zu Blackberry 6 verlautbaren lassen. Es handelt sich hier nicht nur um neue Geräte im aufgepeppten Design, sondern um ein komplett neues Betriebssystem. Blackberry 6 wird mit einer zeitgemässen Touchscreen-Bedienung, einem neu gestalteten Webkit-Browser, der Unterstützung von Multitouch-Gesten, einer universellen Suche und einer direkten Anbindung an soziale Netzwerke über Shortcuts aufwarten können.<br />
RIM scheint nun auf den langsam abfahrenden Zug aufspringen zu wollen, denn Apple iOS, Google Android und Palm webOS haben in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Komfort einiges vorgelegt. Der Webbrowser war bis jetzt eine Schwachstelle der eher auf Business konzentrierten Blackberry Smartphones. Mit Blackberry 6 soll sich dies von Grund auf ändern: Ein neues Interface mit einem Homescreen, der auf einen Klick E-Mail, SMS, Bluetooth, Chat, <a href="http://www.noows.de/spezial/facebook-profil-loeschen-376" target="_blank">Facebook </a>, Twitter und sonstige Apps anzeigt, macht Blackberry fit für das neue Web 2.0 Jahrzehnt.<br />
Die neuen Blackberry 6 Geräte werden wohl in absehbarer Zeit für das breite Publikum vorgestellt. Es handelt sich zunächst um die beiden neuen Modelle Blackberry Bold 9780 und Blackberry Bold 9800, die nach bestätigten Angaben im Herbst erscheinen sollen. RIM  wird wohl dem Konzept der klassischen Smartphones treu bleiben, aber es werden auch Slider mit einem modernen Touchscreen erscheinen. Des weiteren ist ein neues Blackberry Storm und ein Tablet-Modell in Planung, das gegen Ende des Jahres erscheinen soll. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vestel-usa.com/blackberry-6-erst-ab-herbst-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

